電磁式六度空間振動台HD-G809
來源:17.C-起草官网儀器有限公司 時間:2020-07-04 16:04:52 17.C-起草官网小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數(shù)——————— | ||
| 產品簡介 | ||
電磁式六度空間振動台(tái)HD-G809是六度空間一體機[隨(suí)機.正弦][同一台麵三軸(同時.個別.連續)振(zhèn)動](上下.左(zuǒ)右.前後) (0.5~600Hz)電磁振動台,適用(yòng)於(yú)電子(zǐ),機電(diàn),光電通信,包裝,汽車零件,玩(wán)具等行業的研究、開發、品管和製造。適合於產品 質抽檢、品管檢驗以及生產線、流水在線使(shǐ)用,更(gèng) 適合成品出貨質量檢驗(yàn)提高產品質量。 精密型設計製造、體積小、超靜音工作(zuò);機台底座(zuò)采用上等材料,安裝方(fāng)便,運行平(píng)穩,無(wú)需安裝地腳螺絲;控製電路數(shù)字化控製與顯示頻率,PID調節功能,使設備工作更為穩定、可靠;掃頻及定頻操(cāo)作方(fāng)式(shì),適應不同行業測試要求;增加抗幹(gàn)攏電路,解決因強電磁場對控製電路幹擾;增加工作時間設定器,使測試產品達到準確測試(shì)時間。 設計標準: A:符合:[隨(suí)機.正弦]--各試驗條件 ①符合(hé)各國家標準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗條件及振動(dòng)種類(lèi)A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及(jí)振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件---[試驗條件Ⅴ及(jí)Ⅵ(試驗條(tiáo)件(jiàn)字母(mǔ):A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ②符合(hé)各檢驗法標準[第Ⅰ試驗條件及振動種(zhǒng)類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條(tiáo)件及振動(dòng)種類B/50OHZ內]-正弦波(半波或全波(bō))試驗條件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等(děng)級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜(pǔ)密度試驗條件(jiàn) ③符合各商業標準-[第Ⅰ試驗條件及(jí)振動(dòng)種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半(bàn)波或全波(bō))試驗條(tiáo)件---[試驗條(tiáo)件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字(zì)母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功(gōng)率頻譜密度試驗條件 B:符合(hé):[隨機.正弦][1-200HZ][1-500HZ]內--各(gè)試驗條(tiáo)件(jiàn) ■調頻:[第(dì)Ⅰ試驗(yàn)條件及振動種(zhǒng)類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨(suí)機振動:功率頻譜密度試驗條件 ■掃頻:[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條(tiáo)件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半(bàn)波或全波)試驗條(tiáo)件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試(shì)驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機(jī)振動:功率頻譜(pǔ)密度試驗條件 ■對數:[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度(dù)試驗條件 ■可程試[第Ⅰ試驗條件及振動種A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波(bō)或全波)試驗條件,[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]-隨機振動:功率頻譜密度試驗(yàn)條件(jiàn) ■倍頻:[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條(tiáo)件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條(tiáo)件 | ||
| 主要技(jì)術參數 | ||
1.試驗負(fù)載(Kg:):100Kg 2.額定頻(pín)率(lǜ)範圍(Hz):0.5-600 3.掃頻範圍(Hz):0.5-600 4.額定位移(mmp-p):5 5.額定速度(g):20 6.振動方向: 垂直 7.工作台尺寸(mm):500×500 8.台體尺(chǐ)寸(L×W×H):(mm)500×500×200 9.電源電壓(V/50Hz):AC 220±10% 10.消耗功率(KVA):2.2 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||















