氙燈耐(nài)侯試驗箱(水冷式))HD-E711
來源(yuán):昆山17.C-起草官网儀器時間:2018-11-29分類(lèi):老化試驗箱瀏(liú)覽:







一、氙燈耐候試驗箱儀(yí)器簡介
1、氙燈耐(nài)候試驗箱采用氙弧燈,可模擬全(quán)太(tài)陽光譜且存在於不同環境下的破壞性光波。此設備能提供(gòng)相應(yīng)的環境模擬和(hé)加速試驗,專(zhuān)門用於科研,產品開發和產品質量管控等等。
二、氙燈耐候試驗箱(xiāng)滿足標準(zhǔn)
ASTM G154, ASTM G155, IEC 60068-2-5, SAE J2412
三(sān)、氙燈耐(nài)候試驗箱技術參數
| 型號 | HD-E711-2 | ||
| 內箱尺寸(W*D*H) | 800×800×800mm | 1000*1000*1000mm | |
| 外箱尺寸(W*D*H) | 1450X1350X2150mm | 1650X1550X2350mm | |
| 內箱材質 | 304不鏽(xiù)鋼(gāng),防(fáng)塵,易(yì)清洗 | ||
| 外箱材質 | 烤漆/ 不鏽鋼 | ||
| 黑板溫(wēn)度 | 40℃—95℃可調 | ||
| 溫(wēn)度範圍(wéi) | 25℃—90℃可調 | ||
| 溫度均勻(yún)度 | ≤+-3℃ | ||
| 濕度(dù)範圍 | 光(guāng)循環45%~95%RH、暗循環30%HR -90%HR可調 | ||
| 光(guāng)源 | 水冷型全太陽能光譜長弧氙燈 | ||
| 氙燈(dēng)功率 | 6.5 KW*1pc=6.5KW | ||
| 燈管壽命 | 1200h | ||
| 輻(fú)照(zhào)強度 | 290-800NM,550~1200W/㎡,可調 | ||
| 控製係統 |
LCD可程式控製器, 自動顯示輻照度,可設定(dìng)100組(zǔ)程序,每個程序含99個循環。 |
||
| 光照時(shí)間 | 1~999 小時,可調 | ||
| 淋雨係統 | 噴水時間999分鍾(zhōng)可以(yǐ)設(shè)置,間斷噴水(shuǐ)時間1~240分(fèn)鍾可調 | ||
| 試樣與燈管距離 | 250-3000mm |
|
|
| 冷卻係(xì)統 | 10噸冷(lěng)水塔 | ||
| 電(diàn)源(yuán) | 三相,交流380V50/60Hz | ||














