口罩(zhào)細菌過濾效(xiào)率(BFE)檢測(cè)儀
來(lái)源:17.C-起草官网儀(yí)器有限公司 時間:2020-04-06 10:33:00 海(hǎi)達小編編繪 瀏(liú)覽(lǎn):99+

口罩細(xì)菌過濾效率(lǜ)(BFE)檢測(cè)儀用於測試在規定流量下,口罩材料對含菌懸浮粒子慮除的百分數。采用雙氣路同時(shí)對比采樣方法,提高了采樣(yàng)的(de)準確性,適用於計量檢定部門、科研院所、醫用口罩(zhào)生產企業以及其它相關部門對醫用外科口罩細菌過濾效率的性能(néng)測試。
符合標準(zhǔn):YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
口罩細菌過濾效率(BFE)檢測儀主要技術(shù)參數
| 主(zhǔ)要參數 | 參數範圍 | 分辨率(lǜ) | 準確度 |
| A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優於±2.5% |
| B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優於±2.5% |
| 噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優於±2.5% |
| 蠕(rú)動泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優於±2.5% |
| A路流(liú)量計前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優於±2.5% |
| B路(lù)流量計(jì)前壓力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 優於±2.5% |
| 噴霧流量計前壓力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 優於±2.5% |
| 環境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優於±2.5% |
| 氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優於±2.0% |
| 櫃(guì)體負壓 | -50~-200Pa | ||
| 數據存儲能力 | >100000組 | ||
| 漩渦混勻器試管規格及數量 | Φ16×150mm試管,八隻 | ||
| 高效空氣過(guò)濾器特(tè)性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
| 氣溶(róng)膠發生器質量中(zhōng)值直徑 | 3.0± 0.3μm,幾何標準差≤1.5 | ||
| 雙路6級Andersen | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級4.7-7μm, | ||
| 采樣(yàng)器捕(bǔ)獲粒徑 | Ⅲ級3.3-4.7μm,Ⅳ級(jí)2.1-3.3μm, | ||
| Ⅴ級1.1-2.1μm,Ⅵ級0.6-1.1μm | |||
| 氣霧室規格 | 60cm(長)×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚) | ||
| 陽性質控采樣器(qì)粒子總數 | 2200±500cfu | ||
| 負壓櫃通風流量 | ≥5m3/min | ||
| 負(fù)壓櫃門尺寸W×D | 1000×730mm | ||
| 主機尺(chǐ)寸W×D×H | 1180×650×1300mm | ||
| 支架尺寸(cùn)W×D×H | 1180×650×600mm,高度在10厘米內可調 | ||
| 儀器噪(zào)聲 | <65dB(A) | ||
| 整機(jī)重量 | 約150kg | ||
| 工作電(diàn)源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 功耗 | <1500W | ||











